Lambang, Simbol, Notasi
Berikut ini simbol yang digunakan dalam istilah sains (matematika dan fisika) dengan dilambangkan huruf latin.
| Alfabet | Huruf besar | Huruf kecil | Transliterasi |
|---|---|---|---|
| Alpha | Α | α | a |
| Beta | Β | β | b |
| Gamma | Γ | γ | g |
| Delta | Δ | δ | d |
| Epsilon | Ε | ε | e |
| Zēta | Ζ | ζ | z |
| Ēta | Η | η | ē |
| Thēta | Θ | θ | th |
| Thēta (simbol) | - | ϑ | - |
| Iota | I | ι | i |
| Kapa | K | κ | k |
| Lambda | Λ | λ | l |
| Mu | M | μ | m |
| Nu | N | ν | n |
| Xi | Ξ | ξ | x |
| Omikron | O | ο | o |
| Pi | Π | π | p |
| Rho | P | ρ | r |
| Sigma | Σ | σ | s |
| Sigma (di akhir) | - | ς | - |
| Tau | T | τ | t |
| Upsilon | Y | υ | u, i |
| Upsilon (simbol) | - | ϒ | - |
| Phi | Φ | φ | ph |
| Chi | X | χ | kh, ch |
| Psi | Ψ | ψ | ps |
| Ōmega | Ω | ω | ō |
Tanda/simbol lainnya
Derajat: °
Akar: √
Setara: ≈
Panjang: ℓ
Plus minus : ±
Pecahan: ½ , ³/₂ , ⅓ , ¼ , ⅙
Bilangan indeks: ₀ , ₁ , ₂ ,
Bilangan berpangkat: ⁻¹ ⁻² ⁻³ ⁻⁴ ⁻⁵ ⁻⁶ ⁻⁷ ⁻⁸ ⁻⁹
Konversi satuan
Angstrom: 1 Å = 10⁻¹⁰ m
Rotasi per meter: 1 rpm = 1 putaran/menit = 2π/60 rad/s
g = percepatan gravitasi = 10 m/s²
G = konstanta gravitasi = 6,67 × 10⁻¹¹ Nm²/kg²
k = 9 × 10⁹ Nm²C⁻²
Post a Comment for "Lambang, Simbol, Notasi "